نسبت جرم به حجم یک ماده را چگالی تعریف میکنند. در واقع چگالی میزان فشردگی جرم در یک جسم یا عنصر را نشان می دهد.
البته فرمول بالا دقیق دقیق نیست و خطا هم دارد و برای رسم نمودار باید از درون یابی خطی بین دو دما استفاده کنید با استفاده از جدول زیر یا جدول های مشابه
ρ
چگالی آب در دمای مشخص
is the density of water at a specific temperature
ρH20
چگالی اسمی آب ( H2O )
is the nominal density of water
β
ضریب انبساط دمایی حجمی
is the volumetric temperature expansion coefficient, β for water is 0.0002 / C
T0
دمای استاندارد
is standard temperature
T
دمای آب
is the temperature of the water
مایعات با اعمال گرما منبسط می شوند و با فشار فشرده می شوند. بنابراین، چگالی سیال با افزایش دما کاهش می یابد، اما با افزایش فشار افزایش می یابد
Water - Density, Specific Weight and Thermal Expansion CoefficientsTemperature | Density (0-100°C at 1 atm, >100 °C at saturation pressure)
|
[°C] | [g/cm 3 ] | [kg/m 3 ] | [sl/ft 3 ] | [lb m /ft 3 ] | [lb m /gal(US liq)] |
0.1 | 0.9998495 | 999.85 | 1.9400 | 62.4186 | 8.3441 |
1 | 0.9999017 | 999.90 | 1.9401 | 62.4218 | 8.3446 |
4 | 0.9999749 | 999.97 | 1.9403 | 62.4264 | 8.3452 |
10 | 0.9997000 | 999.70 | 1.9397 | 62.4094 | 8.3429 |
15 | 0.9991026 | 999.10 | 1.9386 | 62.3719 | 8.3379 |
20 | 0.9982067 | 998.21 | 1.9368 | 62.3160 | 8.3304 |
25 | 0.9970470 | 997.05 | 1.9346 | 62.2436 | 8.3208 |
30 | 0.9956488 | 995.65 | 1.9319 | 62.1563 | 8.3091 |
35 | 0.9940326 | 994.03 | 1.9287 | 62.0554 | 8.2956 |
40 | 0.9922152 | 992.22 | 1.9252 | 61.9420 | 8.2804 |
45 | 0.99021 | 990.21 | 1.9213 | 61.8168 | 8.2637 |
50 | 0.98804 | 988.04 | 1.9171 | 61.6813 | 8.2456 |
55 | 0.98569 | 985.69 | 1.9126 | 61.5346 | 8.2260 |
60 | 0.98320 | 983.20 | 1.9077 | 61.3792 | 8.2052 |
65 | 0.98055 | 980.55 | 1.9026 | 61.2137 | 8.1831 |
70 | 0.97776 | 977.76 | 1.8972 | 61.0396 | 8.1598 |
75 | 0.97484 | 974.84 | 1.8915 | 60.8573 | 8.1354 |
80 | 0.97179 | 971.79 | 1.8856 | 60.6669 | 8.1100 |
85 | 0.96861 | 968.61 | 1.8794 | 60.4683 | 8.0834 |
90 | 0.96531 | 965.31 | 1.8730 | 60.2623 | 8.0559 |
95 | 0.96189 | 961.89 | 1.8664 | 60.0488 | 8.0274 |
100 | 0.95835 | 958.35 | 1.8595 | 59.8278 | 7.9978 |
110 | 0.95095 | 950.95 | 1.8451 | 59.3659 | 7.9361 |
120 | 0.94311 | 943.11 | 1.8299 | 58.8764 | 7.8706 |
140 | 0.92613 | 926.13 | 1.7970 | 57.8164 | 7.7289 |
160 | 0.90745 | 907.45 | 1.7607 | 56.6503 | 7.5730 |
180 | 0.88700 | 887.00 | 1.7211 | 55.3736 | 7.4024 |
200 | 0.86466 | 864.66 | 1.6777 | 53.9790 | 7.2159 |
220 | 0.84022 | 840.22 | 1.6303 | 52.4532 | 7.0120 |
240 | 0.81337 | 813.37 | 1.5782 | 50.7770 | 6.7879 |
260 | 0.78363 | 783.63 | 1.5205 | 48.9204 | 6.5397 |
280 | 0.75028 | 750.28 | 1.4558 | 46.8385 | 6.2614 |
300 | 0.71214 | 712.14 | 1.3818 | 44.4574 | 5.9431 |
320 | 0.66709 | 667.09 | 1.2944 | 41.6451 | 5.5671 |
340 | 0.61067 | 610.67 | 1.1849 | 38.1229 | 5.0963 |
360 | 0.52759 | 527.59 | 1.0237 | 32.9364 | 4.4030 |
373.946 | 0.3220 | 322.0 | 0.625 | 20.102 | 2.6872 |
مرگ بر اسرائیل :
کلمه « اسرائیل » 43 بار در قرآن مجید ذکر شده که 41 بار آن به لفظ بنی اسرائیل می باشد . این کلمه ترکیب شده از « اسراء » که در زبان سریانی به معنای عبد و « ایل » که به معنای الله است یعنی « عبدالله » می باشد لذا یعقوب (ع) را بدان جهت اسرائیل نامیدند